Bei den hier aufgeführten Gebührensätzen handelt es sich um einen groben Überblick. Die genauen Bestimmungen sind jeweils den derzeit gültigen Satzungen und Regelungen der Gemeinde Satteldorf zu entnehmen.
| Wasserzins je cbm: | seit 01.01.2001 | 1,40 € + 7% MwSt. |
| Zählergrundgebühr im Jahr: | 18,36 € + 7% MwSt. | |
| Abwassergebühren je cbm: | ab 01.01.2003 ab 01.01.2009 | 2,60 € / 2,85 € |
| Abwasser, das nicht in der Sammelkläranlage gereinigt wird, je cbm: | 0,87 € |
Ansprechpartnerin:
| Preis pro Jahr und Person | 28,90 € |
Ansprechpartnerin:
| Jährliche Bezugsgebühren | seit 01.01.2009 | 20,20 € |
| seit 01.09.2008 | ||
| Für 1 Kind aus einer Fam. mit | 1 Kind unter 18 J. | 81,00 € |
| 2 Kindern unter 18 J. | 62,00 € | |
| 3 Kindern unter 18 J. | 41,00 € | |
| 4 Kindern unter 18 J. | 14,00 € | |
| Kindergarten Barenhalder Straße: Für 1 2-jähriges Kind | 121,50 € | |
| Krippenbetreuung | 1 - 3-jährige (bis 8 Stunden) | 315,-- € |
| 1 - 3 jährige (bis 10 Stunden) | 380,-- € | |
| Ganztagesbetreuung | 3 - 6 jährige (bis 8 Stunden) | 285,-- € |
| 3 - 6 jährige (bis 10 Stunden) | 350,-- € |
| seit 01.09.2008 | ||
| Für 1 Kind aus einer Fam. mit | 1 Kind unter 18 J. | 61,00 € |
| 2 Kindern unter 18 J. | 47,00 € | |
| 3 Kindern unter 18 J. | 31,00 € | |
| 4 Kindern unter 18 J. | 11,00 € | |
| Für 1 2-jähriges Kind | 91,50 € |
| seit 01.09.2008 | ||
| Für 1 Kind aus einer Fam. mit | 1 Kind unter 18 J. | 53,00 € |
| 2 Kindern unter 18 J. | 41,00 € | |
| 3 Kindern unter 18 J. | 27,00 € | |
| 4 Kindern unter 18 J. | 9,00 € |
Ansprechpartnerin:
Anmeldung für den Kindergarten Satteldorf
| Die Gebühren werden monatlich erhoben. | seit 01.08.2008 | 17,00 € |
Ansprechpartnerin:
| für die Bestattung | seit 17.05.2010 | |
| - für eine Urne | 172,00 € | |
| - für Tod-, Fehlgeburten und Ungeborene | 190,00 € | |
| - für ein Kind bis zu 6 Jahren | 200,00 € | |
| - für eine ältere Person | 496,00 € | |
| - Zuschlag für Tieferlegung | 50 v. H. | |
| - Zuschlag für Beerdigungen an Samstagen | 20 v. H. | |
| an Sonn- und Feiertagen | 30 v.H. Gebühren | |
| für die Reihengräber/Rasengräber im neuen Friedhof Gröningen | ||
| - für ein Kind bis zu 6 Jahren, Tod-, Fehlgeburten, Ungeborene | 185,0 € | |
| - für eine ältere Person im Friedhof Gröningen | (Ruhefrist 30 Jahre) | 830,00 € |
| in den übrigen Friedhöfen | (Ruhefrist 25 Jahre) | 710,00 € |
| - für eine Urne im neuen Friedhofsteil Gröningen | 340,00 € | |
| in den übrigen Friedhöfen und im alten Friedhofsteil Gröningen | 290,00 € | |
| für Grabnutzungsrechte | ||
| - im Friedhof Gröningen | (Nutz. Zeit 35 J.) | je Einzelgrabfläche 1.230,00 € |
| - in den Friedhöfen Bölgental und Bronnholzheim | (Nutz. Zeit 30 J.) | je Einzelgrabfläche 1.075,00 € |
| - doppeltiefe Gräber in Ellrichshausen und Satteldorf | (Nutz. Zeit 30 J.) | 1.440,00 € |
| Benutzung der Leichenzelle (Aufbewahrung) | ||
| - erster Tag der Benutzung | 73,00 € | |
| - zweiter Tag und jeder weitere Tag der Benutzung | 36,50 € | |
| Benutzung der Aussegnungshalle | 45,00 € | |
Ansprechpartnerin:
| Gewerbesteuer | seit 01.01.1997 | 360 v. H. |
| Grundsteuer A (landwirtschaftliche Flächen) | seit 01.01.1997 | 420 v. H. |
| Grundsteuer B (bebaute Flächen, Bauland) | seit 01.01.1997 | 380 v. H. |
Ansprechpartnerin:
| für den ersten Hund | seit 01.01.2005 | 72,00 € |
| für jeden weiteren Hund | seit 01.01.2005 | 144,00 € |
| Zwingersteuer | seit 01.01.2005 | 144,00 € |
| Erschließungsbeiträge Kosten für Straße, Gehwege, Grünanlagen, Straßenbeleuchtung usw. | Anteil der Gemeinde 5% der Kosten | |
| Abwasserbeiträge Teilbetrag öffentl. Kanal pro qm Nutzungsfläche | seit 01.01.2005 2,55 € | |
| Klärbeitrag pro qm Nutzungsfläche | seit 01.01.2005 1,75 € | |
| Wasserversorgungsbeiträge Pro qm Nutzungsfläche zuzügl. der gesetzl. MwSt. | seit 01.01.2005 1,60 € |
Ansprechpartner:
| Personalausweis | 8,00 € | |
| Kinderreisepass Neuasstellung Verlängerung/Aktualisierung | 13,00 € 6,00 € | |
| Reisepass | bis 24 Jahre ab 24 Jahre | 37,50 € 59,00 € |
| Geburts-, Sterbe-, Heiratsurkunde | die erste Ausfertigung jede weitere gleichzeitig beantragte | 7,00 € 3,50 € |
| beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch | die erste Ausfertigung jede weitere gleichzeitig beantragte | 8,00 € 4,00 € |
| Verleihung nur an ortsansässige Bürger der Gemeinde Satteldorf | ||
| für den 1.Tag | 70,00 € | |
| für den 2.Tag | 40,00 € | |
| für den 3. Tag | 25,00 € | |
| eine Vermietung an Auswärtige erfolgt grundsätzlich nicht, begründete Ausnahmen können nur mit Zustimmung des Bürgermeisters erfolgen. | ||
| 1. Tageskarten (Einzelkarten) | Erwachsene (ab 16 Jahren) | 3,00 € |
| Ermäßigt | 1,50 € | |
| Kinder unter 6 Jahren | frei | |
| Schülergruppen je Schüler | 1,20 € | |
| Abendtarif für Erwachsene | an Werktagen (ab 18.00 Uhr) | 2,40 € |
| 2. Zehnerkarten | Kinder (bis 16 Jahren) | 12,00 € |
| Erwachsene (ab 16 Jahren) | 24,00 € | |
| 3. Jahreskarten | Erwachsene (ab 16 Jahren) (Ausstellung nur auf dem Bürgermeisteramt) | 45,00 € |
| Ermäßigt | 22,50 € | |
| 4. Familienkarten | Eltern und Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres | 95,00 € |
Ansprechpartnerin
| 1. Satteldorf | Die Turnhalle Satteldorf bietet mit einer Hallenfläche 594 m² bei Reihenbestuhlung bis zu 546 Personen Platz. Bei Tischbestuhlung können 378 Personen untergebracht werden. | Grundmiete Halle 180,00 - 465,00 € Vereinszimmer u. Foyer 41,00 - 185,00 € Miete Küche 46,00 - 92,00 € |
| 2. Gröningen | Bei einer Hallenfläche von 288 m² ist die Turnhalle Gröningen bei einer Reihenbestuhlung für 342 Personen und bei einer Tischbestuhlung für 312 Personen ausgelegt. | Grundmiete Halle 123,00 - 323,00 € Miete Vereinszimmer 40,00 - 115,00 € Miete Küche 33,00 - 66,00 € |
| 3. Ellrichshausen | In der Turnhalle Ellrichshausen finden auf einer Fläche von 256 m² bei Reihenbestuhlung 285 Personen und bei einer Tischbestuhlung 240 Personen Platz. | Grundmiete Halle 110,00 - 278,00 € Miete Küche 31,00 - 61,00 € |
| Die oben genannten Gebühren variieren je nach Art der Veranstaltung. So ist die Hallenmiete bspw. bei einer kulturellen Veranstaltung günstiger als bei einer kommerziellen. Auch wird bei der Küchennutzung danach unterschieden, ob warme oder kalte Speisen verabreicht werden. Hinzu können Gebühren für Beheizung, Müll, Reinigung oder Arbeitsstunden des Hausmeisters kommen. | ||
Angegebene Gebühren und Preise etc. sind festbleibend! Änderungen behalten wir uns vor.